| 項次 | 名稱 | 下載 |
|---|---|---|
| 17 | 110年第1季 | 110Q1.pdf |
| 18 | 110年第2季 | 110Q2.pdf |
| 19 | 110年第3季 | 110Q3.pdf |
| 20 | 110年第4季 | 110Q4-2.pdf |
| 21 | 111年第1季 | 111Q1.pdf |
| 22 | 111年第2季 | 111Q2_real_estate.pdf |
| 23 | 111年第3季 | 111Q3 |
| 24 | 111年第4季 | 111Q4_real_estate_.pdf |
| 25 | 112年第1季 | 112Q1_real estate.pdf |
| 26 | 112年第2季 | 112Q2_real estate.pdf |
| 27 | 112年第3季 | 112年第3季新北市不動產市場分析季報.pdf |
| 28 | 112年第4季 | 112年第4季新北市不動產市場分析季報.pdf |
| 29 | 113年第1季 | 113Q1.pdf |
| 30 | 113年第2季 | 113Q2.pdf |
| 31 | 113年第3季 | 113Q3.pdf |
| 32 | 113年第4季 | 113Q4.pdf |
| 33 | 114年第1季 | 114Q1.pdf |
| 34 | 114年第2季 | 114Q2.pdf |
| 35 | 114年第3季 | 114Q3.pdf |
| 36 | 114年第4季 | 114Q4.pdf |
