新北不動產愛連網

網站總瀏覽次數:
....

新北市各區歷年公告土地現值調幅
單位:百分比(%)
   年度
96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年
全市 5.37 6.52 1.06 2.30 15.33 12.19 11.24 17.44 15.17 3.65 -0.37 -1.82
板橋區 4.63 5.83 0.45 1.55 19.41 13.88 12.90 16.71 15.05 3.86 -2.16 -2.06
三重區 5.47 8.20 0.49 0.66 23.44 15.73 14.49 19.65 19.19 4.62 -0.12 -1.21
中和區 7.26 8.41 0.19 1.00 15.38 15.08 12.68 17.46 14.58 2.27 -0.88 -2.99
永和區 5.79 11.78 0.73 1.65 20.11 18.54 11.22 16.38 14.36 1.96 -1.78 -3.24
新莊區 4.78 7.54 4.55 10.30 52.24 18.35 13.65 17.72 13.63 4.89 -0.60 -2.66
新店區 6.6 6.11 3.07 6.21 12.15 10.40 10.10 20.50 16.45 4.36 1.98 -1.93
樹林區 1.94 4.31 0.95 1.84 6.93 7.96 7.67 16.67 15.41 4.53 1.05 -0.14
鶯歌區 2.91 3.49 0.18 0.93 4.86 7.12 6.85 17.52 19.06 9.24 1.09 -0.85
三峽區 3.16 4.33 -0.27 1.00 3.70 5.66 8.17 17.90 15.38 4.19 1.00 -0.13
淡水區 4.33 6.30 0.64 0.17 4.96 5.82 10.05 18.19 11.18 2.49 -1.02 -2.70
汐止區 2.9 6.18 -0.15 0.65 6.12 7.16 5.29 14.26 14.60 2.76 -0.93 -1.52
瑞芳區 10.93 8.64 0.61 2.20 4.37 3.85 6.22 14.02 10.71 1.20 0.47 -0.65
土城區 6.73 5.07 0.29 0.70 7.72 13.40 11.61 16.41 16.48 4.16 1.64 -0.84
蘆洲區 4.65 7.40 0.33 0.65 21.80 18.61 15.11 15.75 17.67 4.91 -0.81 -3.04
五股區 13.09 8.85 0.73 2.58 15.88 16.28 11.13 19.17 15.00 2.51 -0.96 -1.40
泰山區 5.58 7.34 -1.11 1.65 8.80 11.54 10.07 20.69 16.37 3.58 0.46 -0.83
林口區 9.97 5.71 3.93 2.64 7.83 8.50 15.34 19.77 13.63 1.70 -0.13 -0.85
深坑區 2.23 3.91 0.36 2.67 4.45 3.52 4.31 11.27 9.34 1.93 -0.19 -1.50
石碇區 2.64 3.40 0.14 -0.48 0.41 2.31 4.02 4.65 5.30 1.27 -1.08 -1.90
坪林區 1.4 3.79 -0.08 -1.96 5.57 6.64 4.44 10.51 3.98 1.06 -0.46 -1.45
三芝區 2.98 2.62 0.13 -0.01 0.83 2.53 3.80 6.81 6.31 3.74 -0.32 0.15
石門區 3.98 3.46 -0.44 0.50 1.68 1.83 3.45 14.35 7.34 3.33 0.39 0.24
八里區 9.6 17.59 0.39 3.19 3.86 6.23 6.63 29.91 34.77 5.59 -0.80 -1.15
平溪區 5.18 4.96 1.33 4.99 7.35 7.39 5.50 16.80 18.30 4.04 -0.40 -0.02
雙溪區 3.7 6.57 1.35 1.38 4.21 6.43 6.92 7.18 13.21 4.98 1.89 -1.22
貢寮區 6.28 5.78 1.39 1.58 6.21 7.56 9.31 8.22 19.35 5.41 -0.16 -0.61
金山區 6.13 6.81 0.66 1.11 1.49 1.87 1.75 6.66 5.90 -0.68 0.14 1.58
萬里區 3.05 3.36 -0.12 -0.31 0.82 1.79 1.92 5.59 5.09 0.21 0.21 -0.01
烏來區 11.93 12.21 0.30 0.81 3.15 5.18 3.87 4.69 2.32 -5.24 -1.52 -0.76
資料來源: 新北市政府地政局
更新日期: 106.12
如您尚有疑問,請洽:新北市政府地政局地價科 電話: 2960-3456分機3364~33693353

項次名稱下載
1 新北市動態分析(30期) 097-1.pdf
2 新北市動態分析(31期) 097-2.pdf
3 新北市動態分析(32期) 098-1.pdf
4 新北市動態分析(33期) 098-2.pdf
5 新北市動態分析(34期) 099-1.pdf
6 新北市動態分析(35期) 099-2.pdf
7 新北市動態分析(36期) 100-1.pdf
8 新北市動態分析(37期) 100-2.pdf
9 新北市動態分析(38期) 101-1.pdf
10 新北市動態分析(39期) 101-2.pdf
11 新北市動態分析(40期) 102-1.pdf
12 新北市動態分析(41期) 102-2.pdf
13 新北市動態分析(42期) 103-1.pdf
14 新北市動態分析(43期) 103-2.pdf
15 新北市動態分析(44期) 104-1.pdf
16 新北市動態分析(45期) 104-2.pdf
17 新北市動態分析(46期) 105-1.pdf
18 新北市動態分析(47期) 105-2.pdf
19 新北市動態分析(48期) 106-1.pdf
20 新北市動態分析(49期) 106-2.pdf
21 新北市動態分析(50期) 107-1.pdf
22 新北市動態分析(51期) 107-2.pdf
23 新北市動態分析(52期) 108-1.pdf
24 新北市動態分析(53期) 108-2.pdf
25 新北市動態分析(54期) 109-1.pdf
26 新北市動態分析(55期) 109-2.pdf
27 新北市動態分析(56期) 110-1.pdf
28 新北市動態分析(57期) 110-2.pdf
29 新北市動態分析(58期) 111-1.pdf
30 新北市動態分析(59期) 111-2.pdf
31 新北市動態分析(60期) 112-1.pdf

 註:依據本市所轄各地政事務所所提供登記資料進行統計。資料來源:本市所轄各地政事務所。